★JR『奈井江』駅 徒歩13分!国道12号線沿い収益アパート2棟売り★
●物件価格:4,000万円(消費税込)
●物件名:富士第一マンション・富士第二マンション
●所在:空知郡奈井江町字奈井江町227-23,227-18,227-25
●建物:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
●現況:現在満室(平成31年3月現在)
●年間予定賃料収入(2棟合計):5,364,000円
●表面利回り:13.4%






![]() |
![]() |
物件概要
種目 | 売アパート(建物2棟売り) |
---|---|
物件名 | 富士第一マンション 富士第二マンション |
所在地 | (富士第一MS)空知郡奈井江町字奈井江町227-23,227-18 (富士第二MS)空知郡奈井江町字奈井江町227-25 |
価格 | (2棟一括)4,000万円(消費税込) |
建物面積 | (富士第一マンション) 1階:179.30m2 2階:185.08m2 延床面積:364.38m2(110.22坪) (富士第二マンション) 1階:85.68m2 2階:85.68m2 延床面積:171.36m2(51.83坪) |
構造 / 規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | (富士第一MS)1997年(平成9年)1月17日新築 (富士第二MS)1988年(昭和63年)12月4日新築、1994年(平成6年)増築 |
用途地域 | (富士第一MS)第一種住居、第1種中高層 (富士第二MS)第1種中高層、第2種中高層 |
土地面積 (公簿面積) | (富士第一MS)693.52m2(2筆) (富士第二MS)341.30m2(1筆) (3筆合計)1034.82m2(313.03坪) |
権利 | 所有権 |
現況 / 引渡 | 満室(平成31年3月現在) / 相談 |
年間収入予定 | (富士第一MS)3,816,000円/年 (富士第二MS)1,548,000円/年 (2棟合計)5,364,000円/年 |
想定表面利回り | (富士第一MS)13.1% (富士第二MS)14.0% (2棟合計)13.4% |
固都税 | 161,000円/年(平成30年度) |
備考 | ※年間収入(満室想定)は、将来に亘り確実に得られるものではありません。また公租公課その他必要経費の控除前のものです。 ※表面利回り=年間収入(想定満室)÷購入金額 ※年間収入は現在のもの、または周辺の家賃相場から算出したもので、これを保証するものではありません。 |
取引態様 | 一般媒介 |
間取り・設備 | (富士第一MS)1LDK×7戸、店舗1戸 (富士第二MS)1SLDK×2戸、メゾネット×1戸 (設備)プロパンガス、ユニットバス、シャワー、洗面化粧台、水洗トイレ、FF灯油暖房、灯油ボイラー、キッチン |
駐車場 | 有り(各部屋1台駐車可能) |
接道状況 | (富士第一MS)東側 幅員27.00m公道(国道12号線)に接する 西側 幅員7.90m公道に接する (富士第二MS)東側 幅員7.90m公道に接する 北側 幅員9.00m公道に接する |
地図
お問い合わせ
お問い合わせ | お気軽にお問い合わせ下さい! 担当:金澤 聖月 |
---|---|
TEL | 011-790-8666 |
メール | info@trad.ne.jp |